邱
邱姓一般认为是由丘姓避讳而来 ,最早一支丘姓源出姜姓,姜子牙封于齐而都营丘,其支庶(支孙 /子孙 )居于营丘者,遂以丘为氏,世居扶风 。汉平帝时有扶风人丘俊,持节安抚江淮,居吴兴 ,在南北朝时形成了吴兴丘姓望族,丘姓主体已经由中原和北方移入江南 。
南朝文学家丘迟,唐诗人丘为,元道士丘处机,明靖难功臣丘福、理学名臣丘濬,清戏曲作家兼画家丘园、文学家丘心如、诗人丘逢甲,教育家邱椿,中共第九届中央政治局委员邱会作,译制片配音演员邱岳峰,“中国人民志愿军一级战斗英雄”邱少云等被《辞海》收录 。
邱姓历史发展
邱姓迁徙分布
姜子牙封于齐而都营丘(今山东昌乐 ,一说今山东临淄 ),其支庶(一说支孙 ,又一说子孙 )居于营丘者,遂以丘为氏,世居扶风 ,其历史至少有3000年 。最早见于古籍的丘姓先祖是《孔子家语》中长事齐君、后为孝子代称的丘吾子,接着见于古籍的丘姓先祖是邾(今山东曲阜东南)大夫丘弱 。鲁左史左丘明后有丘姓 。
先秦时期,丘姓活动的地区主要在山东,后向西进入陕西 。西汉见于史册的有扶风(今陕西兴平东南)丘欣。
西汉平帝时,扶风人丘俊持节安抚江淮,属王莽篡位,后俊遂留江左,居吴兴 ,在南北朝时形成了吴兴丘姓望族 。东汉有乌程丘滕,还有云中丘季智。
汉朝时,乌桓也有丘氏 ,以东汉末乌桓国王丘力居最为知名 。
三国时期,曹魏毌丘俭之子宗等四人改为丘姓,山西闻喜邱氏以毌丘俭为祖,称为毌丘俭后裔 。西晋末,中原丘氏有一支为避战乱而徙居福建(参见“八姓入闽”) ,初居莆田,后分支长汀、上杭等地。
据各种史料,知自汉以来匈奴、鲜卑、乌桓、羌等族改姓丘(邱)氏者甚多。十六国西秦时羌人有丘氏 。北魏献帝七分国人,以弟豆真(封临淮王)镇守来国,归而命氏,为丘敦氏,豆真之子丘堆改姓丘,融入汉族,发展成河南丘氏望族的一支,以丘和、丘行恭父子最为知名 。匈奴族丘林氏改为丘、林、乔三姓,丘氏发展为河南丘氏。这些外族很快与汉族相融,成为中原的丘氏汉族 。
隋唐五代时,丘姓分布于浙江、河南、山西(闻喜人丘延翰)、安徽(宣城籍状元丘旭) 、四川(广汉籍画家丘文播、丘文晓、丘余庆等)、福建等地。唐朝,跟随陈政、陈元光父子入闽的河南固始县58姓士兵之一丘安道入闽后落户于漳州 。
宋时,丘(邱)姓已经成为江浙、闽中的大姓,广泛分布于南方各地。丘姓几乎都分布在江浙地区 。丘(邱)姓主要分布于福建、湖南、江苏、浙江,约占丘(邱)姓总人口的54%,而福建省占了17%,为丘(邱)姓第一大省;其次分布于河南、河北、安徽、江西,这四省的丘(邱)姓丘(邱)姓总人口的30% 。湖南 、海南 、四川眉山也有丘姓居民点 。
元朝末年,曾明避乱从鹭岛曾厝垵迁同安十八都山平洪入赘邱家,发展为新垵旺族邱姓 。
明朝时期,邱姓主要分布在江浙地区,在两湖、华北、四川等地也有邱姓。丘(邱)姓主要分布于江西、福建(上杭人丘弘)、江苏,这三省丘(邱)姓大约占丘(邱)总人口的58%,而江西省约占27%,为丘(邱)姓第一大省;其次分布于浙江、广东(琼山人丘濬)、山东(诸城人丘橓)、湖北(宜城人丘瑜)、陕西(渭南人丘民仰),这五省集中了丘(邱)姓总人口的30% ;安徽(凤阳人丘福)、湖南、四川(成都人丘祖德)、河南(祥符人丘锋)、云南 等地也有丘姓。
明洪武年间,丘安(山东即墨人)随军出征西南,平定云南后任新添卫后所百户之职,其后落籍贵州,子孙世袭武职,官至卫指挥佥事、贵州都指挥使。丘氏家族世代执掌新添卫军事长官,知名后裔有云贵两省第一位翰林院检讨、官右庶子的丘禾实和山海关上立有塑像、官至右佥都御史、辽宁巡抚的丘禾嘉 。
根据参加编修《中华丘氏大宗谱·广西通谱》的各地谱牒和相关史料记载,广西丘(邱)氏先祖是从明朝成化十七年(1481年 )起开始向广西迁徙的,分别来自广东、福建、江西、湖南 、海南等5省 。
清初,邱姓进入台湾,发展为台湾的著名大姓 。
如今,中国大陆、台湾、香港、澳门地区,以及美国、新加坡、泰国、马来西亚、菲律宾、印尼、澳大利亚都有丘(邱)氏 。
邱姓字体变更
自汉朝以来,为避孔子之名讳,有丘氏改为邱氏。清雍正三年,颁诏尊师重道,称先师孔子圣讳,理应回避,凡系姓氏、地名,丘字一律加邑部为邱字 。
中华民国参议院议员丘逢甲等于1912年提议恢复祖先肇姓之丘。认为丘姓得自姜太公封地营丘,早于孔丘,无先人避讳后人之理,并在广州登报呼吁族人恢复丘姓。因此,闽、粤、台部分族人闻之响应。但全国大部分省区族人,因不知情,或因涉及法律户籍等诸多问题,仍然使用邱姓。
邱姓传统文化
邱姓郡望堂号
邱姓主要郡望有扶风郡、吴兴郡、河南郡。
邱姓主要堂号有扶风堂、吴兴堂、河南堂 、天水堂 、文庄堂 、可继堂 、碧落堂 、敦睦堂、砚耕堂、思敬堂、忠实堂 等。
邱姓宗祠楹联
(扩展阅读 )
楹联内容 | 典故人物 |
---|---|
文雅希范;像立昭陵 | 丘迟、丘行恭 |
吴兴才望;大学仪型 | 丘灵鞠、丘濬 |
山甫报国赐二字;上仪廉政列三清 | 丘岳、丘上仪 |
诸女工诗联吟郎署;寡母善教笃学琼山 | 丘舜中、丘濬 |
政迈沈刘,复见东南并美;御颂忠实,克兼文武双全 | 丘仲孚、丘岳 |
参考资料 |
邱姓文物保护
全国重点文物保护单位:丘濬故居、丘濬墓 、丘逢甲故居、邱氏书室(万木草堂旧址 )
广东省文物保护单位:棣华居 、联芳楼
邱良功母节孝坊:位于金门县,嘉庆十七年,台闽地区规模最大且保存最完整的牌坊
邱良功墓园:位于金门县,嘉庆二十四年,台湾一级古迹
邱氏老宅:位于琼山区,咸丰七年,海口市一类历史建筑
邱家祠堂:位于锦江区,同治七年,成都市天井数量最多的祠堂
邱氏老宅:位于静安区,上海市优秀历史建筑
邱氏祖宅:位于海口市龙华区,琼崖革命策源地,中共琼崖一大旧址
半亩园是清代淮安府城中一座私家园林,由著名学者丁晏建于咸丰元年(1851年),其前身为本地另一官宦世家邱氏的桐园 。
邱姓家谱文献
【江苏淮安】邱氏族谱存略一卷 | 邱宝廉纂 | 1922年(民国十一年)石印本 | 江苏镇江市博日本美国 | / |
【江苏常州】澄江邱氏宗谱二十七卷首一卷末一卷 | 邱询编纂 | 1930年(民国十九年)常州邱氏乐善草堂木活字本 | 江苏常州市图(存卷1~23、25~27、卷首、卷末) | 邱嵩始修於明洪武十七年 |
【江苏江阴】石桥邱氏族谱八卷 | 邱凤亭编辑 | 1870年(清同治十年)刻本 | 江苏淮安县图(存卷1) | / |
【江苏昆山】邱氏世系一卷 | 邱樾编 | 1928年(民国十七年)昆山玉峰印刷所铅印本 | 上海师大 | 附《邱氏阐潜集》 |
【浙江】萧山邱氏宗谱六卷 | 邱宏鳖邱如清等续修 | 1874年(清同治于三年)永思堂木活字本六册 | 日本美国 | / |
【浙江】萧山邱氏宗谱六卷 | 邱厚生等重修 | 1905年(清光绪三十一年)永思堂活字本六册 | 北图 | / |
【浙江鄞县】万龄邱氏名七房宗谱十二卷首一 | 卷末一卷 | 1901年(清光绪二十七年)思敬堂刊本八册 | 河北大学 | 封面作《邱氏宗谱》 |
【浙江鄞县】邱氏宗谱三卷 | 邱廷贲重修邱廷芳周利川纂 | 1948年(民国三十七年)诒谷堂木活字本三册 | 浙江图 | / |
【浙江嘉兴】邱氏宗谱不分卷 | 邱光耀纂 | 民国八年(1919)朱印本二册 | 北图 | / |
【浙江常山】定阳邱氏宗谱不分卷 | 邱上峰重修 | 1851年(清咸丰元年)木刻本 | 浙江常山县青石乡溪口 | 廖煌顿始修於清乾隆五十年 |
【浙江常山】定阳邱氏宗谱十卷首一卷 | / | 1900年(清光绪二十六年)木刻本 | 浙江常山县钳口乡表青口七古畈(不全) | 首修於清康熙三十二年 |
【浙江常山】河南邱氏宗谱十二卷首一卷末一卷 | 邱泽霖新修 | 1916年(民国五年)木刻本 | 浙江常山县辉埠镇山背村黄圹坑(存卷首、末、1、2) | / |
【前江常山】上江邱氏宗谱不分卷 | 邱义全邱礼庭重修 | 1931年(民国二十年)刊本一册 | 浙江衢州市文管 | / |
【浙江常山】邱氏宗谱四卷 | / | 1934年(民国二十三年)木刻本 | 浙江常山县招贤乡渔溪日村井头弄 | 符德天始修於清道光十八年 |
【安徽天长】邱氏宗谱一卷 | 邱之藩修 | 1924年(民国十二年)石印本一册 | 安徽图 | / |
【福建福州】吴航邱氏族谱不分卷 | 邱仲思等编辑 | 1931年(民国二十年)铅印本 | 美国 | / |
【福建连江】赤石邱氏族谱一卷 | 郑蓉石纂修 | 1861年(清咸丰十一年)稿本 | 福建连江县档 | / |
【福建连江】筱江邱氏族谱十五卷 | 邱清燮徐柳圹续修 | 1897年(清光绪二十三年)木刻本 | 福建连江县档 | / |
【福建连江】筱江邱氏族谱□□卷 | 邱祖铎邱和瑞等续修 | 1940年(民国二十九年)铅印本二十册 | 福建连江县档 | |
【福建长乐】邱氏族谱不分卷 | 邱云峯撰 | 1818年(清嘉庆二十三年)写本一册 | 台湾 | |
【福建诏安】羽朋公派下邱氏族谱不分卷 | 邱创才邱显全补编 | 1904年(清光绪三十年)写本一册 | 台湾 | |
【江西脩水】邱氏重修族谱二十四卷 | 邱日源纂修 | 1870年(清同治九年)河南堂木活字本 | 江西图(缺卷11、13、19、22~24) | |
【江西铜鼓】邱氏重修族谱二十二卷首二卷 | 邱兆官等纂修 | 1870年(清同治九年)龙门金大堂木活字本一册 | 江西图(存卷首上) | |
【江西南丰】邱氏支谱五卷 | 邱思周重修 | 190年(清宣统元年)木活字本五册 | 南开大学 | 支谱始修於清嘉庆十七年,此为四修 |
【河南镇平】邱氏族谱不分卷 | 邱仕玉修 | 1818年(清嘉庆二十二年)邱焕朗钞本一册 | 台湾 | 有民国三十八年邱其湘增补 |
【河南镇平】河南邱氏族谱不分卷 | 1877年(清光绪三年)钞本一册 | 台湾 | ||
【河南固始】邱姓族谱不分卷 | 邱焕火纂修 | 1896年(清光绪二十二年)钞本一册 | 台湾 | |
【湖北新洲】邱氏宗谱□□卷 | 邱楚林邱济之等台修 | 1922年(民国十一年)木刻本 | 湖北新洲县三店镇南桥村 | / |
【湖北新洲】邱氏宗谱三十八卷首四卷 | 邱南宣邱凤乡等五修 | 1947年(民国三十六年)木刻本 | 湖北新洲县孔埠乡堤围材 | / |
【湖北黄冈】威化分邱氏宗谱续编□□卷 | 邱云峯邱幼峯撰 | 约1948年(民国三十七)年邱氏忠实堂刊本 | 武汉图(存卷1一15,17一26,29一38) | / |
【湖南澍阳】刘邑从祥祠邱氏族谱□□卷 | 邱大凰修 | 1872年(清同洽十一年)河南堂邱氏刻本八册 | 中央民院 | 明正统七年初修,此为三修 |
【湖南宁乡】邱氏三修支谱十卷 | 邱世仪邱启瑛纂修 | 1869年(清同治八年)忠实堂活字本八册 | 湖南图 | / |
【湖南湘乡】邱氏续修族谱□□卷 | / | 1855年(清咸丰五年)活字本 | 湖南图(存二册) | / |
【湖南益阳】资阳邱氏五修支谱九卷首二卷末二卷 | 邱东海纂序 | 1922年(民国十一年)忠实堂活字本 | 湖南图(存卷首上) | / |
【湖南安化】邱氏续修族谱不分卷 | 邱泰翥邱宗首等纂修 | 1855年(清咸丰五年)活字本一册 | 湖南图 | / |
【广东饶平】邱民族谱不分卷 | / | 1747年(清乾隆十二年)序写本一册 | 台湾 | / |
【四川内江】汉安邱氏家乘六卷 | 邱功铸续纂 | 1935年(民国二十四年)内江仁义永铅石印刷局石印本五册 | 北图四川图 | 书口题《邱氏德兴祠家乘》 |
【广东平远】邱氏总谱不分卷 | / | 1918年(民国七年)平远县邱氏刻本一册 | 南京大学 | / |
【香港新界】河南堂邱氏族谱不分卷 | (明)邱作圣邱仑泰纂修 | / | / | / |
邱氏重修族谱十卷首二卷 | 邱增南等纂修 | 1838年(清道光十八年)河南堂木活字本五册 | 江西图(存卷首下、1、3、5、10) | / |
邱氏族谱不分卷 | / | 清同治间居士堂活字本二册 | 江西图 | / |
邱氏族谱□□卷 | 邱廷辉等纂修 | 1876年(清光绪二年)河南堂木活字本一册 | 江西图(存卷24) | / |
邱氏族谱 | 邱舜敕纂修 | 1891年(清光绪十七)文宗堂钞本三册 | 北图 | / |
邱氏重修族谱十六卷首二卷 | 邱成皆等纂修 | 1904年(清光绪三十年)河南堂木活字本 | 江西图(存卷首下、1~4、7、9~12、14) | / |
邱氏族谱二十二卷末一卷 | 邱韦昌等纂修 | 1905年(清光绪三十一年)玉成堂木活字本 | 江西图(存卷1) | / |
邱氏宗谱不分卷 | / | 清道光间木活字本 | 四川图(存一册) | / |
邱希进公支重修族谱十八卷首二卷 | 邱特生等纂修 | 1941年(民国三十年)河南堂木活字本 | 江西图(存卷首上、下) | / |
邱氏族谱一卷 | 邱作圣邱乔纂修 | 1944年(民国三十三年)钞本一册 | 四川图 | / |
邱氏族谱不分卷 | / | 民国石印本 | 四川图(存一册) | / |
资料来源于 |
中华丘(邱)氏宗亲联谊总会会长邱家儒曾一次向上海图书馆捐赠了169种、247册丘(邱)氏宗谱,是上海图书馆有史以来接受捐赠数量最多的家谱 。
邱姓姓氏名望
名人频率
《中国人名大辞典》收入丘(邱)姓历代名人115人,占总名人数的0.25%,并列排在名人姓氏的第83位;丘(邱)姓著名文学家占中国历代文学家总数的0.34%,并列排在第65位;丘(邱)姓著名医学家占中国历代医学家总数的0.23%;排在第83位;丘(邱)姓著名美术家占中国历代美术家总数的0.3%,并列排在第69位 。
名门望族
1.吴兴郡乌程丘迟家族
2.河南郡洛阳丘和家族
3.山东诸城丘橓家族
明代高密历史上的望族以李、仪、戴、丘(原属诸城)、单、张六家为最。丘氏原籍寿光,元末明初迁居诸城柴村(今邱家大村)。6世祖丘橓,字懋实,嘉靖进士,官南京吏部尚书,直言敢谏,与海瑞齐名,谥“简肃”,传载《明史》。丘橓以后,丘家科第蝉联。丘橓子云章、云肇皆中进士。侄孙丘志充(丘诸城 ),以进士官至山西右布政使。丘橓因乏嗣,丘志充因谋京堂下狱被杀,明末以来丘家走上衰落。入清以来,丘家有1人中文进士,1人中武进士,虽不乏仕宦之人,但与先祖相比已不复旧貌。
4..香港邱德根家族(远东发展)
5.泰国他信·西那瓦家
先秦秦汉
- 丘弱:春秋邾大夫 。
- 丘子明:汉武帝时的善卜者 。
- 丘仲:扶风人,汉武帝乐官,被认为是笛子的创制者 。
- 丘常:西汉宣帝郎中。
- 丘訢:汉少有大才,拒郡守召见 。
- 丘俊:扶风人,持节安抚江淮,居吴兴。
- 丘滕:丘俊后裔,东汉大司马。
- 丘腾:东汉建康(144年)任九江太守,后下狱死。
魏晋南北朝
- 丘中伯:十六国前赵刘曜部将 。
- 丘道成:吴兴人,南朝宋建安郡太守。
- 丘祚:南朝宋元嘉十四年任晋安郡太守。(见《三山志》)
- 丘灵鞠:吴兴人,南齐长沙王车骑长史。才华横溢,有文集及《江左文章录序》传世。
- 丘仲起:南朝齐晋安郡太守。
- 丘渊之,著《晋义熙以来新集目录》三卷 《丘渊之集》六卷 。
- 丘迟(464-508),吴兴乌程人,南朝文学家,著《丘迟集》十卷 、《集钞》四十卷 。
- 丘仲孚,著《皇典》五卷 。
- 丘宾卿,著《梁天监四年书目》四卷 。
- 丘敬伯,著《五礼异同》十卷 。
隋唐五代
- 丘和(552-637),河南洛阳人,北周、隋、唐三朝重臣,唐朝左武候大将军、稷州刺史,封谭国公。父丘寿魏镇东将军,有子十五人,多至大官,惟行恭知名。少子丘行掩,高宗时为少府监。
- 丘行恭(586-665),兄丘师利(左监门将军),右武侯大将军、冀陕二州刺史。
- 丘英起(598-643),父丘师利,封临济公。
- 丘神勣(?-691),父丘行恭,左金吾卫大将军,以罪伏诛。神龙初,禁锢其子孙 。
- 丘悦(?-开元初),唐代河南陆浑人 ,著《三国典略》三十卷 《丘悦集》十卷 。
- 丘为(?-?),唐代嘉兴人 ,累官太子右庶子、左散骑常侍,著《丘为集》卷亡 《丘为诗》一卷 。
- 丘丹(?-?),兄丘为,《全唐诗》存诗十一首。
- 丘延翰,著《金镜图》一卷《铜函记》一卷《五家通天局》一卷 。
- 丘启期,开元管城尉,著《隋记》十卷 。
- 丘据,谏议大夫,著《相国凉公录》一卷,李抱玉事 。
- 丘光庭,唐五代乌程人,著《唐教论》一卷 《丘光庭集》三卷 、《海潮论》一卷 《规书》一卷又《兼明书》十二卷 。
- 丘光业,兄丘光庭,著《丘光业诗》一卷 《同姓名录》一卷 。
- 丘旭,宣城人,著《丘旭诗》一卷又《赋》一卷 。
宋元
- 丘濬,著《洛阳贵尚录》十卷《霸国环周立成历》一卷 《霸国环周立成历》一卷《征蛮议》一卷 《观时感事诗》一卷 。
- 丘崇,著《丘崇文集》十卷 。
- 丘哲,著《备急效验方》三卷 。
- 丘倚:宋朝提刑(文臣)
- 丘砺:宋朝提举(常平、茶盐公事)
- 丘岳,丹徒(今镇江)人。有文武才,官至两淮制置使。宋宁宗嘉定十年(1217)进士。
- 丘富国,南宋学者
- 丘葵(1244~1333),同安小嶝岛人。理学家。朱熹四传弟子,其气节与学术造诣,在泉郡颇有名气。
- 丘处机(1148~1227)登州栖霞人,道教全真道北七真之一,亦为龙门道创始人。
明清
- 丘吉,善古文,尤善于诗,明吴兴诗人领袖,有《执柔集》。
- 丘濬:琼山人,明孝宗朝文渊阁大学士 ,廉介持正,嗜好读书,熟知典故。著《大学衍义补》 等,被现代经济理论界称为“15世纪卓越的经济思想家”。
- 丘养浩,《集斋类稿》十八卷
- 丘禾实,《丘禾实文集》八卷、诗四卷
- 丘橓(1516~1585),诸城人。嘉靖二十九年进士。由行人擢刑科给事中。
- 丘福:明朝大将军,封淇国公。濠州人。
- 丘懋炜:明漳浦(今福建省漳浦县)人,字以鄂。万历(1573~1620)进士,擢兵科给事中。
- 丘兆麟(1572—1629)江西临川人。明后期文学家。丘兆麟与祝徵、帅机并称为临川“三大名士”,又与汤显祖、祝徽、帅机被誉为“明代临川前四大才子”。
- 丘坦(1576~)即丘坦之、丘麻城,湖北麻城人,公安派作家
- 丘心如,淮安人,弹词女作家
- 丘象升、丘象随:系兄弟,清代江苏山阳(今淮安)人,皆吏,以诗文闻名,并称“二丘”。
- 邱鸣泰:清朝山西巡抚
- 邱树棠:清朝刑部主事
- 邱元武,兰陵(今山东峄县)人。乾隆年间进士。嘉庆时官至兵部尚书、刑部尚书。
- 邱良功(1761~1817)福建同安人,出身行伍,因骁勇善战,官至浙江提督(从一品) 。
- 邱之稑
- 邱心坦(1840~1903)清海州(今连云港)南城人。
- 邱二娘:福建惠安人。反清女首领。有“仙姑妈”、“游路夫人”之誉。
- 邱远才(?~1868)即邱朝贵。广西人。太平天国英王陈玉成麾下猛将。以军功封淮王。
- 邱宝仁:福建闽侯人,清末北洋海军左翼前营副将,抗日将领。
- 丘逢甲:1864年出生于台湾彰化。清朝工部主事,抗日保台志士、诗人、教育家。其诗多爱国篇,风格近杜甫、陆游诸家。著有《岭云海日楼诗钞》。
- 丘鹤俦(1880~1942)广东新宁人,广东音乐演奏家、作曲家、教育家,广东音乐奠基人之一。
- 丘菽园 (1884~1941)名炜萲,福建海澄县人,“南洋才子”、“南国诗宗”。
近代以来
邱在元:福建长乐人,福建高等检察厅检察长
邱宗岳:
丘念台(1894~1967) 生于台湾台中 ,国民党中常委
邱清泉(1902~1949)浙江永嘉人,中华民国陆军二级上将。
邱行湘(1907~1996)江苏溧阳人。
邱金声(1912~1939)福建龙岩县人,抗日“虎将”。
邱汉生(1912-1992)江苏海门县人,历史学家。
邱德拔(1917~2004)祖籍福建厦门,马来西亚最大银行创办者,新加坡首富。
邱永汉,中国台湾人,却在日本享有“赚钱之神”、“股市神仙”的美誉 。
邱德根(1925~2015)祖籍浙江宁波,远东银行创办人及董事长。
邱创焕(1925~)台湾彰化人,前台湾省主席,中国国民党中央评议委员会主席团主席。
邱少云(1926~1952)重庆铜梁人。革命烈士,中国人民志愿军一级英雄。
邱娥国(1946~)江西进贤人,100位新中国成立以来感动中国人物之一。
邱满囤(1934~)原籍河北无极。曾经被称为“鼠王”,充满争议的民间灭鼠专家。
邱钟惠(1935~)云南绥江人。中国第一个女子世界冠军。
邱笑秋(1935~)四川成都人,国家一级美术师
丘宏达(1936-2011)旅美学者,国际法学权威
邱树森(1937年7月4日-2019年11月20日)江苏苏州人,历史学家,暨南大学教授 。
邱丽莉(1941~)广东宝安人,导演,演员
邱瑞敏(1944~)福建龙岩人,上海大学美术学院院长,一级美术师,教授。
邱长华(1944~)辽宁金县人,曾任哈尔滨工程大学校长
邱维廉(1947~2015)祖籍福建永春,生于大马,澳洲中国和平统一促进会创会会长 。
邱坤良(1949~)台湾作家
他信·西那瓦(1949~),中文名为丘达新, 泰国清迈人。曾任泰国总理 ,将泰国带出亚洲金融危机 。
丘旺国:祖籍广东揭西,泰国警察总署副署长、警察上将。
邱玉泉(1953~)曾任黑龙江省人民政府发展研究中心党组书记、主任。
邱文彦(1953~)台湾屏东人,曾任台湾“行政院环境保护署”副署长
邱石元:1943年生于湖南长沙。曾任广西壮族自治区人大常委会副主任。
邱进,1954年12月26日生,国家安全部副部长。中共十七大代表、十八大代表。副总警监警衔。
丘小雄(1955~)广西陆川人,曾任国务院副秘书长、国税总局副局长。
邱毅(1956~)台湾立法委员
邱光华(1957-2008)烈士,大校,四川茂县人,羌族,四种气象飞行指挥员、副师职特级飞行员。
邱学强(1957~)山东莘县人,最高人民检察院党组副书记、副检察长、一级大检察官
丘志勇(1958~)广西陆川人,曾任阳江市委副书记、市长 。
邱东(1957~)江苏张家港人,曾任东北财经大学校长、中央财经大学党委书记。
邱晓华(1958~)福建宁化人,高级统计师,中国经济改革理论家,曾任国家统计局局长 。
邱佩宁:1958年出生,现居北京,女演员。
邱汉桥,1958年出生于湖北孝感,中国美术家协会会员,武警总部专职画家,联合国教科文民间艺术国际组织成员。
邱建新,乒乓球运动员
丘德星,拿督,祖籍广东,马来西亚木材大亨。儿子丘志明、丘志肖
邱继炳,丹斯里拿督,祖籍海澄县新安村(今属厦门市杏林区) ,马联产业有限公司董事主席
邱威功(1953~)泰国北碧府人,畅销书作家、企业家、慈善家 、
邱家儒(1953~)祖籍广东海丰,实业家、社会活动家、慈善家。
邱育章(1959~)福建龙岩人,香港中厦建筑国际有限公司董事长。
邱诚武(1960~)香港太平绅士。香港运输及房屋局副局长,曾任经济日报执行总编辑。
邱腾华(1960~)香港太平绅士,金紫荆星章授勋者,香港商务及经济发展局局长
邱树华(1961~)河南商丘人,新疆维吾尔自治区政协副主席,博尔塔拉蒙古自治州委书记
邱光和,森马集团有限公司董事长
邱水平(1962~)江西南丰人,北京大学党委书记(副部长级)
邱大明(1962~)吉林榆树人,原吉林省纪委副书记、省监察委员会副主任。
邱震海(1962~)凤凰卫视时事评论员
邱继宝(1962~)浙江椒江人,高级经济师,飞跃集团董事长
邱则有(1962-)湖南涟源人,中国专利第一人
邱建林(1963~)浙江萧山人,高级经济师,恒逸集团董事长、慈善家
邱德波(1963~)福建龙岩人,曾任中国龙工执行董事、首席执行官兼总裁
邱勇(1964~)四川荣县人,中国科学院院士,清华大学党委副书记、校长(副部长级)
邱小平(1964~)江西宜春人,全国工商联专职副主席、党组成员 ,曾任人社部副部长
邱学青(1965~)广东工业大学校长
邱黎宽(1963~)导演
邱月清:1966年出生于香港。1987年亚洲小姐冠军。
英拉·西那瓦(1967~),汉族华裔客家人,中文名为丘英乐, 泰国首位女总理
邱心志:1968年出生于台湾台北市,男演员。2001年获台湾金钟奖男主角奖
邱孟煌:1968年出生于广东汕头,中央电视台节目主持人
邱淑贞:1968年出生于香港,女演员。1987年参选香港小姐,三次提名金像奖最佳女主角
邱丽新(女,满族,1968.10~)河北平泉人,黄冈市委副书记,黄冈市人民政府党组书记、市长
邱妙津,著名同志小说家
丘碧瑜:1987年参选香港小姐,获得最受佳丽欢迎奖
邱启明:1971年出生于江苏宿迁,主持人。
邱丽霞,1971年5月出生 ,世导集团董事长
邱伟杰(1971~)厦门大学党委常委、副校长
邱士楷:1973年出生于台湾台北,祖籍福建,祖父邱和成,父亲邱弘文,和成卫浴董事长
邱健(1975~)江苏淮安人。2008年北京奥运会射击男子50米步枪三种姿势决赛冠军。
邱凯伟:1976年出生于台湾屏东,男演员、歌手。民进党立委邱议莹的亲堂弟。
邱琦雯:1978年出生于台湾新北市,女演员。民进党立法院总召集人柯建铭之子柯韦任前妻。
邱泽:(1981~)台湾台北人。台湾影视男演员。
邱跃鹏,腾讯公司副总裁、腾讯云总裁
邱秋:女性配音员,光合积木核心成员,曾为多部优秀影视作品的女一号配音。
邱贻可(1985~)四川成都人。2009年世界杯团体冠军。
邱晔(1987~)出生于广东深圳,女演员。
邱慧雯(1988~),女,台湾模特儿,苗栗县客家人。
邱玉(1988~),2011快乐女声成都唱区10强
邱胜翊:1989年生于台湾台北。台湾影视剧男演员、歌手。
邱慧,女,优信集团顾问,前首席技术官(CTO)
邱晨,奇葩说辩手、米果文化联合创始人
邱意浓,原名邱璐璠,1990年10月30日出生于江西九江,中国内地影视女演员、平面模特。
邱子瀚(1991~)山东济南人,中国男子羽毛球运动员。
邱波(1993~)四川内江人,中国男子跳水运动员。
邱佳妮:1993年出生于上海。女演员、平面模特。
邱赫南,本名邱士杰,1997年2月4日出生于北京市,男演员
邱欣怡:1997年出生于台湾台北,女歌手。
邱诗媛,女演员。
邱天,1999年出生,女演员
邱晓雨,中国国际广播电台主持人
邱香果,博士,知名华裔病毒学家
院士
中国科学院院士:邱式邦、邱大洪、邱占祥、丘成桐、邱勇
中国工程院院士:邱竹贤、邱蔚六、邱中建、邱爱慈、邱定蕃、邱贵兴、邱冠周 、邱志明
美国国家科学院院士:邱任、丘成桐
将军
姓名 | 生卒年 | 籍贯 | 军衔 | 时间 | 方式 | 身份或最高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
邱会魁 | 1905-1993 | 江西兴国 | 开国少将 | 1955 | 授予 | 辽宁省军区副司令员 |
邱先通 | 1911-1975 | 江西兴国 | 开国少将 | 1955 | 授予 | 辽宁省军区副政委、中共七大代表 |
邱创成 | 1912-1982 | 湖南平江 | 开国中将 | 1955 | 授予 | 第九届中国共产党中央委员会委员 |
邱会作 | 1914-2002 | 江西兴国 | 开国中将 | 1955 | 授予 | 第九届中国共产党中央政治局委员 |
邱蔚 | 1913-1957 | 湖南浏阳 | 开国少将 | 1955 | 授予 | 中国人民解放军第65军首任军长 |
邱岗 | 1913-1988 | 辽宁阜新 | 少将 | 1964 | 晋升 | 解放军报社副总编辑 |
邱子明 | 1914-1999 | 福建上杭 | 开国少将 | 1955 | 授予 | 铁道兵副政治委员、政治部副主任 |
邱相田 | 1916-1984 | 福建上杭 | 开国少将 | 1955 | 授予 | 装甲兵副政治委员兼政治部主任 |
邱国光 | 1918-2001 | 福建上杭 | 开国少将 | 1955 | 授予 | 第九届中国共产党中央委员会委员 |
邱士政 | 1928- | 山东齐河 | 少将 | 1988 | 授予 | 总参防化工程指挥学院政治部主任 |
邱祖余 | 1930- | 江苏南通 | 少将 | 1988 | 授予 | 总参防化研究院副院长 |
邱述先 | 1930-2009 | 江苏睢宁 | 少将 | 1988 | 授予 | 青海省军区司令员 |
邱杰 | 1933- | 黑龙江延寿 | 少将 | 1988 | 授予 | 黑龙江省军区政治部主任、副政治委员 |
